সাফায়ার Al2O3 ক্রিস্টাল সাবস্ট্র্যাট আল্ট্রাথিন 2" 3" ডাবল সাইড অপটিক্যাল জন্য পোলিশ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | CSIMC |
সাক্ষ্যদান: | ISO:9001 |
মডেল নম্বার: | স্যাফায়ার (Al2O3) |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টি টুকরা |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ক্যাসেট, জার, ফিল্ম প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 1-4 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদানের নাম: | সাফায়ার (Al2O3) ক্রিস্টাল | প্রকার: | একক স্ফটিক |
---|---|---|---|
আকার: | 2" | বিশুদ্ধতা: | 99.999% |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | ডিএসপি/এসএসপি | ভিআইএস পরিসীমা: | ৮৫% |
আবেদন: | সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফার, লেড চিপ, অপটিক্যাল গ্লাস উইন্ডো, ইলেকট্রনিক সিরামিকস | শিল্প: | LED, অপটিক্যাল গ্লাস, এলি-রেডি ওয়েফার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল সাইড পোলিশ সাফায়ার ক্রিস্টাল সাবস্ট্র্যাট,অপটিক্যাল সাফাইর ক্রিস্টাল সাবস্ট্র্যাট,আল্ট্রাথিন সাফাইর ক্রিস্টাল সাবস্ট্র্যাট |
পণ্যের বর্ণনা
সাফায়ার Al2O3 ক্রিস্টাল সাবস্ট্র্যাট আল্ট্রাথিন 2" 3" ডাবল সাইড অপটিক্যাল জন্য পোলিশ
আবিষ্কার করুনউচ্চমানেরএই উচ্চ মানের ওয়েফারগুলি আসল সাফায়ার স্ফটিক থেকে নির্ভুলভাবে কাটা হয়, যা অতুলনীয় স্থায়িত্ব এবং ব্যতিক্রমী অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।অপটিক্স সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ, সেন্সর, এবং উচ্চ-শেষ গয়না, সাফায়ার স্ফটিক ওয়েফার তাদের জন্য নিখুঁত পছন্দ যারা তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং অত্যাশ্চর্য চেহারা সঙ্গেসাফাইর স্ফটিকের ওয়েফার যেকোনো প্রয়োগে একটি বিবৃতি নিশ্চিত করতে হবে.
সাফাইর স্ফটিকের স্তরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য
|
ইউনিট |
স্পেসিফিকেশন |
||
২ ইঞ্চি সাবস্ট্র্যাট |
4 ইঞ্চি সাবস্ট্র্যাট |
6 ইঞ্চি সাবস্ট্র্যাট |
||
ব্যাসার্ধ | মিমি | 50.8±0.1 | ১০০±০।1 | ১৫০±০।2 |
বেধ | উমম | ৪৩০±১০ | ৬৫০±১০ | ১৩০০±২০ |
এ-প্লেনের পৃষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গি | ডিগ্রি | 0°±0.1° | 0°±0.1° | 0°±0.1° |
এম-প্লেনের পৃষ্ঠের দিকনির্দেশনা | ডিগ্রি | 0.২°±০.০৫° | 0.২'±০.০৫° | 0.২°±০05 |
প্রাথমিক সমতল দৈর্ঘ্য | মিমি | ১৬±১।0 | ৩০±১ | 47.5±1 অথবা 25±1 |
প্রাথমিক ফ্ল্যাট ওরিয়েন্টেশন | ডিগ্রি | এ-প্লেন±0.25° |
এ-প্লেন±0.25° |
এ-প্লেন±0.25° |
পিছনের দিকের রুক্ষতা | উমম | 1.০±০2 | 1.০±০2 | 1.০±০2 |
সামনের দিকের রুক্ষতা | এনএম | ≤০2 | ≤০2 | ≤০2 |
ওয়েফার এজ | প্রকার | R অথবা T | R অথবা T | টি |
মোট বেধের পরিবর্তন,টিটিভি | উমম | ≤6 | ≤6 | ≤10 |
সরি | উমম | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
BOW | উমম | -১০-০ | -১০-০ | -১০-০ |